| Наименование марки: | MYT |
| Номер модели: | КЗ-17П |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Срок поставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | ТТ,ЛК |
Направленный подавитель дронов Портативная оборонительная система, ручной комплекс подавления дронов KZ-17P
1, Введение продукта
KZ-17P — это односолдатское устройство с самым большим радиусом действия, которое заставляет низколетящие, медленно движущиеся и малые дроны приземляться или отгоняться путем вмешательства в их управление полетом, передачу изображения и навигационные сигналы.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2, Спецификация
| Спецификация KZ-17P (● да, ○ нет) | |||
| Цвет | Черный | ● | |
| Диапазоны обнаружения | 400-1500МГц,2200-2500МГц,5100-5900МГц | ○ | |
| Диапазон обнаружения | ≥2 км (в зависимости от условий) | ○ | |
| Время отклика обнаружения | <2с | ○ | |
| Диапазоны противодействия | 800 МГц,900 МГц,1,2 ГГц,1,5 ГГц,2,4 ГГц,5,2 ГГц,5,8 ГГц | ● | |
| Расширяемые диапазоны | 433 МГц,700 МГц,1,4 ГГц и т. д. | ● | |
| Диапазон противодействия | ≥2 км (в зависимости от условий) | ● | |
| Время ожидания | ≥24ч | ● | |
| Рабочая температура | -40℃-+60℃ | ○ | -10℃-+50℃ |
| Методы сетевого подключения | SIM-карта, eSIM | ● | |
| Методы сигнализации | Звук и световой индикатор | ● | |
| Аккумулятор | Встроенный аккумулятор с низкотемпературной устойчивостью, стандартно 2 шт. | ● | |
| Вес | <7 кг (включая аккумулятор) | ● | |
| Размеры | 770 мм × 80 мм × 284 мм (Д × Ш × В) | ● | |
| Материал корпуса | Корпус из алюминиевого сплава, обработанный на станке с ЧПУ | ○ | Конструкционный пластик |
| Дисплей | ЖК-экран для просмотра состояния устройства | ○ | |
4, Сертификат5, Профиль компании
![]()
6, Портфолио партнерств
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Применимо для обеспечения общественной безопасности, военных и различных индивидуальных служебных сценариев.
7, Упаковка и доставка
![]()
![]()
Поддерживает различные методы логистики, включая морские перевозки, авиаперевозки, водный транспорт и экспресс-доставку, охватывая логистику в 90% мировых регионов.